200510-12-14-16-18
Rake 4 mm
LINEA STANDARD
RAKE 4 MM
The best-selling rake
For leveling the ground and clear the ground of stones
For leveling the gravel in the walkways
Recommended for the vegetable garden and the garden
| Code | EAN code | Description |
|---|---|---|
| 200510 | 8006272200508 | Rake 10 tines green painted steel thickness 4 mm - no handle |
| 200510120 | 8006272251128 | Rake 10 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 120 cm |
| 200510139 | 8006272251395 | Rake 10 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 130 cm |
| 200512 | 8006272200522 | Rake 12 tines green painted steel thickness 4 mm - no handle |
| 200512120 | 8006272251210 | Rake 12 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 120 cm |
| 200512159 | 8006272252590 | Rake 12 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 150 cm |
| 200514 | 8006272200546 | Rake 14 tines green painted steel thickness 4 mm - no handle |
| 200514130 | 8006272251418 | Rake 14 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 130 cm |
| 200514159 | 8006272254594 | Rake 14 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 150 cm |
| 200516 | 8006272200560 | Rake 16 tines green painted steel thickness 4 mm - no handle |
| 200516130 | 8006272251616 | Rake 16 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 130 cm |
| 200516159 | 8006272256598 | Rake 16 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 150 cm |
| 200518 | 8006272200584 | Rake 18 tines green painted steel thickness 4 mm - no handle |
| 200518130 | 8006272251814 | Rake 18 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 130 cm |
| 200518159 | 8006272258592 | Rake 18 tines green painted steel thickness 4 mm - handle 150 cm |
General characteristics
| 200510 | 200510120 | 200510139 | 200512 | 200512120 | 200512159 | 200514 | 200514130 | 200514159 | 200516 | 200516130 | 200516159 | 200518 | 200518130 | 200518159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel | high-strength steel |
| Spessore | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Finitura | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted | painted |
| Colour | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green | green |
| Number of tines | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Tines shape | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved | curved |
| Working width | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Type of connection | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone | Cone |
| Cone diameter | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Manico | - | Si | Si | - | Si | Si | - | Si | Si | - | Si | Si | - | Si | Si |
| Handle material | - | beech | beech | - | beech | beech | - | beech | beech | - | beech | beech | - | beech | beech |
| Handle finishing | - | painted | painted, with no-slip grip | - | painted | painted, with no-slip grip | - | painted | painted, with no-slip grip | - | painted | painted, with no-slip grip | - | painted | painted, with no-slip grip |
| Handle length | - | 120 cm | 130 cm | - | 120 cm | 150 cm | - | 130 cm | 150 cm | - | 130 cm | 150 cm | - | 130 cm | 150 cm |
| Handle diameter | - | 24 mm | 26 mm | - | 24 mm | 26 mm | - | 26 mm | 26 mm | - | 26 mm | 26 mm | - | 26 mm | 26 mm |
| Length | 24 cm | - | - | 29.5 cm | 123 cm | 153 cm | 34.8 cm | 133 cm | - | 40 cm | 133 cm | - | 45 cm | - | - |
| Width | 8 cm | - | - | 8 cm | 29.5 cm | 30 cm | 8 cm | 35 cm | - | 8 cm | 40 cm | - | 8 cm | - | - |
| Height | 6.7 cm | - | - | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 6.7 cm | 8 cm | - | 6.7 cm | 8 cm | - | 6.7 cm | - | - |
| Weight | 0.36 kg | - | - | 0.43 kg | 0.8 kg | 0.83 kg | 0.48 kg | 0.9 kg | - | 0.56 kg | 0.98 kg | - | 0.61 kg | - | - |
| Packaging | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Packaging type | Box | Bundle | Bundle | Box | Bundle | Bundle | Box | Bundle | Bundle | Box | Bundle | Bundle | Box | Bundle | Bundle |
| Spare parts | - | AG12024 | AG13026 | - | AG12024 | AG15026 | - | AG13026 | AG15026 | - | AG13026 | AG15026 | - | AG13026 | AG15026 |



