2229-30-31
Zappa
LINEA FORGIATO
ZAPPA - QUADRA
Per rompere anche i terreni più duri
Utile per frantumare le zolle
Consigliata per fare solchi nell'orto e rincalzare verdure e tuberi
Attrezzo forgiato
| Codice | Codice EAN | Descrizione |
|---|---|---|
| 2229 | 8006272022292 | Zappa quadra forgiata 0,4 kg - senza manico |
| 2229121 | 8006272291216 | Zappa quadra forgiata 0,4 kg - con manico 120 cm naturale |
| 2229120 | 8006272222913 | Zappa quadra forgiata 0,4 kg - con manico 120 cm verniciato |
| 2230 | 8006272022308 | Zappa quadra forgiata 0,6 kg - senza manico |
| 2230121 | 8006272230215 | Zappa quadra forgiata 0,6 kg - con manico 120 cm naturale |
| 2230120 | 8006272223019 | Zappa quadra forgiata 0,6 kg - con manico 120 cm verniciato |
| 2231 | 8006272022315 | Zappa quadra forgiata 0,8 kg - senza manico |
| 2231121 | 8006272231212 | Zappa quadra forgiata 0,8 kg - con manico 120 cm naturale |
| 2231120 | 8006272223118 | Zappa quadra forgiata 0,8 kg - con manico 120 cm verniciato |
Caratteristiche generali
| 2229 | 2229121 | 2229120 | 2230 | 2230121 | 2230120 | 2231 | 2231121 | 2231120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Tipo di attacco | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo | occhio tondo |
| Diametro cono | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Manico | - | Si | Si | - | Si | Si | - | Si | Si |
| Materiale manico | - | faggio | faggio | - | faggio | faggio | - | faggio | faggio |
| Finitura manico | - | naturale | verniciato | - | naturale | verniciato | - | naturale | verniciato |
| Lunghezza manico | - | 120 cm | 120 cm | - | 120 cm | 120 cm | - | 120 cm | 120 cm |
| Diametro manico | - | 35 mm | 35 mm | - | 38 mm | 38 mm | - | 42 mm | 42 mm |
| Lunghezza | 17.5 cm | - | - | 21.5 cm | - | - | 24.5 cm | - | - |
| Larghezza | 7.5 cm | - | - | 10 cm | - | - | 11.5 cm | - | - |
| Altezza | 3.5 cm | - | - | 4 cm | - | - | 5.5 cm | - | - |
| Peso | 0.4 kg | - | - | 0.6 kg | - | - | 0.8 kg | - | - |
| Condizionamento | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Condizionamento tipologia | Scatola | Fascio | Fascio | Scatola | Fascio | Fascio | Scatola | Fascio | Fascio |
| Ricambi | - | AG12035 AG14035 | AG12035 AG14035 | - | AG12038 AG14035 | AG12038 AG14035 | - | AG12042 AG14042 | AG12042 AG14042 |

